SGPA to Percentage Table
| SGPA | CBSE (×9.5) | VTU/SPPU (×10) | Classification |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 95.00% | 100.00% | Outstanding |
| 9.5 | 90.25% | 95.00% | Outstanding |
| 9.0 | 85.50% | 90.00% | Excellent |
| 8.5 | 80.75% | 85.00% | Very Good |
| 8.0 | 76.00% | 80.00% | Very Good |
| 7.5 | 71.25% | 75.00% | Good |
| 7.0 | 66.50% | 70.00% | Good |
| 6.5 | 61.75% | 65.00% | Above Average |
| 6.0 | 57.00% | 60.00% | Above Average |
| 5.5 | 52.25% | 55.00% | Average |
| 5.0 | 47.50% | 50.00% | Pass |
Quick Answers
- 9 SGPA in percentage: 85.5% (CBSE) or 90% (VTU)
- 8 SGPA in percentage: 76% (CBSE) or 80% (VTU)
- 7 SGPA in percentage: 66.5% (CBSE) or 70% (VTU)
For interactive conversion, use our SGPA to Percentage Converter.