What is the Difference Between CGPA and SGPA?
CGPA and SGPA are both grade point averages, but they measure performance over different timeframes. CGPA (Cumulative Grade Point Average) covers your entire academic career, while SGPA (Semester Grade Point Average) covers just a single semester.
CGPA vs SGPA: Quick Comparison
| Aspect | CGPA | SGPA |
|---|---|---|
| Full Form | Cumulative Grade Point Average | Semester Grade Point Average |
| Scope | All semesters combined | Single semester only |
| Changes After Each Semester | Updated cumulatively | New value each semester |
| Used For | Final degree classification, placements, higher education | Semester-wise performance tracking |
| Formula | Σ (All Grade Points × Credits) / Σ All Credits | Σ (Semester Grade Points × Credits) / Σ Semester Credits |
| Can It Decrease? | Yes, if a semester's SGPA is below current CGPA | Independent each semester |
How to Convert SGPA to CGPA
CGPA = Σ (SGPA × Semester Credits) / Σ Total Credits
Use our SGPA to CGPA Converter for instant results.
Example
- Semester 1: SGPA 8.0, Credits 20
- Semester 2: SGPA 8.5, Credits 22
- Semester 3: SGPA 9.0, Credits 22
CGPA = (160 + 187 + 198) / 64 = 8.52
Which One Matters More?
- For placements: CGPA — companies look at cumulative performance
- For scholarships: Both — some require semester-wise consistency
- For self-improvement: SGPA — shows your current trajectory